Beispielkalkulation im System vom Haus in Dresden
| Leistungen | Preis | |
|---|---|---|
| 1. | Genehmigungs- und Ausführungsplanung, bautechnische Nachweise | 6.500,00 Euro |
| 2. | Erdaushub/ seitliche Lagerung/ Wiederverfüllung | 6.923,00 Euro |
| 3. | Stahlbetonarbeiten (Bodenplatte, Decken und Ringanker) | 29.650,00 Euro |
| 4. | Mauerwerksarbeiten (Keller, Erd- und Obergeschoss) | 33.987,00 Euro |
| 5. | einzügiger Kamin inkl. Kaminkopfverkleidung und Dachausstieg | 3.240,00 Euro |
| 6. | Abdichtungsarbeiten (Keller- und Bodenplatte) | 4.970,00 Euro |
| 7. | Dachstuhl aus Nadelschnittholz, zimmermannsmäßig abgebunden | 7.250,00 Euro |
| 8. | Dacheindeckung aus engobierten Ton-Dachziegeln | 7.600,00 Euro |
| 9. | Dachklempnerarbeiten aus Titanzink (Dachrinnen, Fallrohre usw.) | 1.980,00 Euro |
| 10. | Fenster-/ Fenstertüren in 5 Kammer Kunststoffprofil Ug-Wert 1.1 | 14.350,00 Euro |
| 11. | Kunststoffrolläden an allen Fenstern/ Fenstertüren im EG/OG | 4.870,00 Euro |
| 12. | Naturstein-Fensterbänke (außen: Granit, innen: Marmor) | 1.980,00 Euro |
| 13. | zwei-Sterne Elektroinstallation im EG/OG, Standard im Keller | 5.670,00 Euro |
| 14. | Erdwärmepumpe 10 KW mit Direktverdampfung und Wärmwaserspeicher | 16.950,00 Euro |
| 15. | Fußbodenheizung inkl. Raumthermostate in allen Wohnräumen | 7.690,00 Euro |
| 16. | drei Heizkörper im Keller | 1.200,00 Euro |
| 17. | Bad mit Wanne, Dusche und zwei Waschtischen | 4.870,00 Euro |
| 18. | Gäste WC mit Dusche und ein Waschtisch | 2.950,00 Euro |
| 19. | Gipsputz in allen Wohnräumen, Kalk Zementputz in Keller und Bädern | 6.780,00 Euro |
| 20. | Außenputz als zweilagigen mineralisch gebundenen Reibeputz hell eingefärbt | 11.800,00 Euro |
| 21. | Zementestrich auf Fußbodenheizung in EG/OG | 2.950,00 Euro |
| 22. | schwimmender Zementestrich auf Wärmedämmung im KG | 2.500,00 Euro |
| 23. | Trockenbau (Vorwände in Bad und WC, Decke über OG inkl. Dampfsperre und Dämmung) |
6.540,00 Euro |
| 24. | Fliesen in Bad und WC, türhoch | 3.875,00 Euro |
| 25. | Bodenfliesen in Bad, WC, Küche und Diele | 2.620,00 Euro |
| 26. | Fliesenspiegel in Küche | 350,00 Euro |
| 27. | massive Stahlbetontreppe mit Fliesen & Handlauf vom KG zum EG | 4.200,00 Euro |
| 28. | filigrane Bolzentreppe mit Buchenstufen vom EG zum OG | 3.970,00 Euro |
| 29. | Bodenklapptreppe zum Spitzboden | 520,00 Euro |
| 30. | Laminat im Wohnzimmer und Esszimmer | 2.410,00 Euro |
| 31. | textiler Bodenbelag in allen restlichen Wohnräumen | 1.290,00 Euro |
| 32. | Rauhfasertapete weiß oder hell gestrichen in EG/OG | 4.370,00 Euro |
| 33. | Innentüren furniert, mit Drückergarnitur, Türblatt und Zarge mit Rundkante | 3.650,00 Euro |
| 34. | Kunststoffhaustür einflüglig mit Si Beschlag | 1.950,00 Euro |
| garantierter Festpreis | 222.405,00 Euro | |
